Assistantes maternelles agréées à la journée sur Tuffé :
Liste des Assistantes maternelles au 02/02/2023
NOM et Prénom | Adresse | Commune | Téléphone | |
1. | ANATOLE Anastasia | L’Albizia Route de La Chapelle St Rémy | Tuffé Val de la Chéronne | 06.85.64.65.82 |
2. | BELAUD Geneviève | 7, Rue des Jonquilles | Tuffé Val de la Chéronne | 07.81.18.50.87 |
3. | CHEVALIER Allison | 7 rue des Cytises | Tuffé Val de la Chéronne | 06 59 66 18 16 |
4. | CHOUPEAUX Sandra | Lieu-dit Le Petit Vigneau | Tuffé Val de la Chéronne | 02.43.71.84.77 |
5. | ENAULT Marielle | 3 rue des Hauts Bois | Tuffé Val de la Chéronne | 06.26.13.36.04 |
6. | GOBARD Amandine | Les Valtières (Route de Prévelles) | Tuffé Val de la Chéronne | 06.68.08.13.52 |
7. | GOMMARD Nathalie | 19, rue des Hauts Bois | Tuffé Val de la Chéronne | 02.43.60.01.45 |
8. | GORAH Nathalie | 16 rue de Chéronne | Tuffé Val de la Chéronne | 02.44.32.56.32 |
9. | LEDRU Irène | Lieu-dit le Soleil Levant | Tuffé Val de la Chéronne | 06.15.85.06.17 |
10. | MILCENT Christelle | 8, Rue du Chêne Doré | Tuffé Val de la Chéronne | 02.43.71.53.20 |
11. | OGER Florence | 9 rue des Jonquilles | Tuffé Val de la Chéronne | 02.44.32.40.19 |
12. | PAPILLON Perrine | 22 rue des Noyers | Tuffé Val de la Chéronne | 06.79.08.37.74 |
13. | RIBAULT Nathalie | 2 Impasse des Jonquilles | Tuffé Val de la Chéronne | 02.43.71.68.59 |
14. | RIDRAY Karine | Les Grandes Bruyères | Tuffé Val de la Chéronne | 06.31.28.07.68 |
15. | ZID Marie | 19 Impasse des Peupliers | Tuffé Val de la Chéronne | 02.44.32.18.17 |
Puéricultrice :Service PMI 20 place Albert Lhuissier 72160 CONNERRÉ 02 43 89 50 29 Assistante Sociale – Mme CANCEL :Circonscription de la solidarité départementale – 15 rue Denfert Rochereau – BP 77 – 72400 LA FERTÉ BERNARD – 02-43-60-79-30